میزان توانایی فرد در تفکیک فرآیندهای عقلانی و احساسی
با میزان توانایی فرد در تفکیک فرآیندهای عقلانی و احساسی از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید.
دوری و دوستی؟!
پرسشنامه ی تمایز یافتگی خود، توسط اسکورن ودندی، در 1998 تهیه شده و بر آوردی از میزان تمایز یافتگی فرد یا میزان توانایی فرد در تفکیک فرآیندهای عقلانی و احساسی از یکدیگر را به دست می دهد. باصرف فقط پانزده تا بیست دقیقه می توانید در ربطه ی با میزان تمایز یافتگی خود اطلاع دقیق تری پیدا کنید.
موارد پیشنهادی
سوالات این پرسشنامه مربوط به افکار و احساسات شما درباره ی خودتان و ارتباط با دیگران است. هر عبارت رابه دقت بخوانید و تصمیم بگیرید عبارت مورد نظر به طور کلی چقدر در مورد شما صحیح است.
همیشه | بیشتر اوقات | برخی اوقات | کم | خیلی کم | هرگز | ||
1 | نظر مردم درباره ی من این است که بیش از حد عاطفی هستم. | ||||||
2 | ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند، دشوار است. | ||||||
3 | غالباً از بروز احساساتم به خانواده ام خودداری می کنم. | ||||||
4 | من حتی تحت شرایط استرس زا، آرام می مانم. | ||||||
5 | معمولاً برای شروع یک کار یا وظیفه ی بزرگ، به تشویق زیادی از جانب دیگران نیاز دارم. | ||||||
6 | اگر کسی که به من نزدیک است، مرا از خودش نامید کند، مدتی از او کناره می گیرم. | ||||||
7 | هر اتفاقی که در زندگی ام بیفتد، معنای اینکه “چه کسی هستم” را از دست نمی دهم. | ||||||
8 | میخواهم مطابق انتظاراتی که والدینم از من دارند رفتار کنم. | ||||||
9 | کاش این قدر عاطفی (احساساتی) نبودم. | ||||||
10 | معمولاً برای خوشحال کردن دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهم. | ||||||
11 | دوستانم تحمل این که در مورد بعضی چیزها احساسات واقعی خود را برای شان بیان کنم ندارند. | ||||||
12 | وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد می کند، چند روز رنجیده خاطر می شوم. | ||||||
13 | گاهی احساساتم وضع مرا به هم می زند و تفکراتم دچار مشکل می شود. | ||||||
14 | هنگام بخث با هر شخصی می توانم افکارم را درباره ی موضوع مورد بحثريال از احساساتم نسبت به آن شخص جدا کنم. | ||||||
15 | غالبا وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک می شوند احساس ناراحتی می کنم. | ||||||
16 | احساس می کنم حقیقتاً به تایید همه ی اشخاص زندگی ام نیازمندم. | ||||||
17 | گاهی می بینم احساساتم دائم در نوسان است. | ||||||
18 | به خاطر چیزهایی که نمی توانم آنها را تغییر دهم آشفته می شوم. | ||||||
19 | نگرانم مبادا استقلال خود را در روابط صمیمانه از دست بدهم. | ||||||
20 | بیش از حد نسبت به انتقاد حساس ام. | ||||||
21 | سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم. | ||||||
22 | نسبتا خودم را قبول دارم. | ||||||
23 | غالباً احساس می کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دارند. | ||||||
24 | اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آنها موافقت می کنم. | ||||||
25 | اگر با دوستم بحثی داشته باشم، همه ی طول روز به آن فکر می کنم. | ||||||
26 | حتی اگر تحت فشار دیگران باشم می توانم به آنها “نه” بگویم. | ||||||
27 | وقتی روابطی با یک نفر خیلی شدید می شود احساس می کنم باید از آن بگریزم. | ||||||
28 | هنوز جر و بحث با والدین و خواهر و برادر هایم به من احساس بدی می دهد. | ||||||
29 | اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی توانم به آسانی از کنار آن بگذرم. | ||||||
30 | وقتی کاری انجام می دهم که فکر می کنم درست است کمتر نگران تایید دیگران هستم. | ||||||
31 | برای کسب حمایت عاطفی هرگز فکر روی آوردن به اعضای خانواده ام را نمی کنم. | ||||||
32 | غالباً وقتی دیگران برای کمک در تصمیم گیری در کنارم نباشند، احساس ناامنی می کنم. | ||||||
33 | خیلی نگران آزرده شدن از طرف دیگران هستم. | ||||||
34 | اعتماد به نفس من خیلی به نظر دیگران بستگی دارد. | ||||||
35 | وقتی با دوستانم هستم، احساس خفگی می کنم. | ||||||
36 | هنگام تصمیم گیری، کمتر نگران نظر دیگران هستم. | ||||||
37 | غالبا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته ام. | ||||||
38 | وقتی کاری خراب می شود، معمولاً صحبت درباره ی آن وضع را بدتر می کند. | ||||||
39 | همه چیز ریو من بیش از دیگران اثر می گذارد. | ||||||
40 | معمولاً صرف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فکر می کنم درست است. | ||||||
41 | اگر دوستانم فضایی را که نیاز دارم به من بدهند روابط ما بهتر خواهد شد. | ||||||
42 | غالباً در شرایط استرس، تعادل خود را حفظ می کنم. | ||||||
43 | گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم استفراغ کنم. | ||||||
44 | احساس می کنم مهم است قبل از تصمیم گرفتن، عقاید والدینم را بشنوم. | ||||||
45 | نگران بیمارشدن ، صدمه دیدن یا آشفته شدن نزدیکان خود هستم. |
نمره گذاری
برای نمره گذاری این پرسشنامه لازم است حاصل جمع نمرات خود را در همه ی سوالات به دست بیاورید و سپس مقدار حاصل را بر تعداد کل سؤالات یعنی 45، تقسیم کنید. به این ترتیب گستره ی نمرات این پرسشنامه عبارتند از: هرگز = 1، خیلی کم = 2، کم = 3، برخی اوقات = 4، بیشتر اوقات = 5 و همیشه = 6.
تفسیر نتایج
با توجه به گستره ی نمرات پرسشنامه، تفسیر نتایج آن کار دشواری نخواهد بود.
طبیعی است هر چه نمره بالاتر باشد نشان دهنده ی تمایز یافتگی بالاتر، و هر چه پایین تر باشد، نشان دهنده ی تمایز یافتگی کمتر است.
بیشتر بخوانید: نان بهتر است یا برنج؟
نظرات کاربران